22617                                  alle Vorschläge - Rathaus        
    Hupfer Kucha Breitenbrunn Rathaus Briefwahl  
OH1 OH2 OH3 OH4 Bri
1325 1 Rauh Georg UBB 396 215 60 425 229
1254 10 Schmidt Alfred CSU 230 173 212 401 238
1091 2 Müller Gerd UBB 296 292 27 323 153
745 10 Rupprecht Helmut UBB 257 85 17 262 124
767 7 Mertel Werner UBB 268 112 25 226 136
995 1 Thäter Erwin CSU 176 171 289 210 149
750 5 Achatz Dieter UBB 173 264 19 208 86
574 4 Eckstein Herbert UBB 191 67 3 197 116
866 5 Böllet Georg CSU 147 117 269 195 138
644 1 Lehmann Wolfg. SPD 150 171 36 187 100
584 5 Kugler Reinhard SPD 155 90 55 176 108
559 11 Birkmann Helmut UBB 179 78 27 171 104
817 4 Endres Reinhard CSU 119 207 188 169 134
673 2 Buchner Thomas CSU 184 83 150 165 91
437 6 Schmidt Dieter CSU 39 75 91 156 76
490 2 Ruß Silvia SPD 190 48 33 144 75
316 7 Rupp Herbert CSU 51 17 48 143 57
239 3 Gröbner Peter SPD 40 24 6 117 52
341 3 Haas Erika UBB 101 54 10 111 65
220 20 Franz Reinhard UBB 47 28 5 111 29
374 6 Holzammer Helga UBB 79 106 29 106 54
218 7 Stephan Dieter SPD 34 24 5 99 56
179 16 Meister Wolfgang CSU 13 11 30 95 30
326 21 Felßner Sabine UBB 153 36 5 87 45
205 14 Wendler H.-Jürgen CSU 34 19 17 84 51
205 24 Karl Reiner UBB 69 18 14 81 23
189 12 Hänel Elisabeth UBB 40 27 7 81 34
208 15 Weigandt Klaus UBB 75 31 6 73 23
146 23 Büchel Georg CSU 20 8 14 67 37
166 14 Norgall Mathias UBB 48 26 9 56 27
351 3 Wild Anneliese CSU 77 61 85 54 74
362 24 Prottengeier Werner CSU 64 81 70 53 94
231 23 Taschner Stefan UBB 103 43 5 53 27
219 4 Kriesell Rosemarie SPD 50 19 46 52 52
125 8 Wacker Roland UBB 35 13 3 52 22
216 16 Kohl Günter UBB 57 84 5 49 21
207 9 de Rossi Tanja UBB 37 89 9 48 24
156 12 Delling Horst CSU 24 16 32 47 37
118 17 Kauer Wilhelm SPD 35 7 9 43 24
119 6 Utz Manuela SPD 28 20 7 43 21
68 20 Lugert Jürgen SPD 6 7 3 37 15
106 22 Meyer Erwin SPD 46 6 2 34 18
267 9 Eckstein Herbert CSU 19 137 47 32 32
283 13 Schmidt Richard UBB 64 132 11 32 44
269 15 Maul Liane CSU 45 111 34 31 48
85 8 Wälzlein Marga SPD 13 24 1 30 17
114 19 Schmer Stefan CSU 24 23 25 27 15
104 11 Höffer Wolfram SPD 23 13 7 27 34
187 20 Haas Reinhard CSU 14 96 15 26 36
93 12 Lehmann Gertrud SPD 16 32 3 26 16
152 22 Prögel Frank UBB 27 76 10 25 14
73 14 Vollrath Martin SPD 10 14 4 25 20
95 22 Bernard Thomas CSU 44 7 9 23 12
163 19 Hünsch Marita UBB 17 99 8 23 16
217 18 Munker Achim CSU 26 121 18 22 30
81 13 König Karl-Heinz SPD 29 9 4 21 18
330 8 Flohrer Peter CSU 26 150 59 20 75
146 18 Schöfer Gerd UBB 63 12 5 20 46
365 13 Bleisteiner Thomas CSU 58 170 69 19 49
73 10 Schiller Ute SPD 10 21 4 19 19
71 9 Pfeuffer Wolfgang SPD 25 8 4 19 15
37 21 Frank Andreas SPD 4 4 3 19 7
150 17 Meier Herbert UBB 27 84 4 18 17
345 11 Herrlein Thomas CSU 24 31 231 17 42
195 17 Walther Heinz CSU 10 13 144 17 11
65 19 Kriesell Gerhard SPD 11 9 11 15 19
86 15 Sperber Hans SPD 33 7 9 15 22
286 21 Thäter Reinhard CSU 29 13 197 12 35
58 16 Karl Norbert SPD 19 4 1 12 22
46 18 Schiller Wolf-Rüd. SPD 10 10 2 11 13
## ## ## ## ##
OH1   5236
OH2   4553
OH3 2921
OH4 6094
Brief 3813
ges. 22617