Wahlvorschlag Nr. 1                 Wahlvorschlag Nr. 2                  Wahlvorschlag Nr. 4  
9427                                  CSU und Freie Wähler   3677                                 SPD   9513                                  Unabhängiger Bürgerblock  
    Hupfer Kucha Breitenbrunn Rathaus Briefwahl       Hupfer Kucha Breitenbrunn Rathaus Briefwahl       Hupfer Kucha Breitenbrunn Rathaus Briefwahl
OH1 OH2 OH3 OH4 Bri OH1 OH2 OH3 OH4 Bri OH1 OH2 OH3 OH4 Bri
1254 10 Schmidt Alfred 230 173 212 401 238 644 1 Lehmann Wolfg. 150 171 36 187 100 1325 1 Rauh Georg 396 215 60 425 229
995 1 Thäter Erwin 176 171 289 210 149 584 5 Kugler Reinhard 155 90 55 176 108 1091 2 Müller Gerd 296 292 27 323 153
866 5 Böllet Georg 147 117 269 195 138 490 2 Ruß Silvia 190 48 33 144 75 767 7 Mertel Werner 268 112 25 226 136
817 4 Endres Reinhard 119 207 188 169 134 239 3 Gröbner Peter 40 24 6 117 52 750 5 Achatz Dieter 173 264 19 208 86
673 2 Buchner Thomas 184 83 150 165 91 219 4 Kriesell Rosemarie 50 19 46 52 52 745 10 Rupprecht Helmut 257 85 17 262 124
437 6 Schmidt Dieter 39 75 91 156 76 218 7 Stephan Dieter 34 24 5 99 56 574 4 Eckstein Herbert 191 67 3 197 116
365 13 Bleisteiner Thomas 58 170 69 19 49 119 6 Utz Manuela 28 20 7 43 21 559 11 Birkmann Helmut 179 78 27 171 104
362 24 Prottengeier Werner 64 81 70 53 94 118 17 Kauer Wilhelm 35 7 9 43 24 374 6 Holzammer Helga 79 106 29 106 54
351 3 Wild Anneliese 77 61 85 54 74 106 22 Meyer Erwin 46 6 2 34 18 341 3 Haas Erika 101 54 10 111 65
345 11 Herrlein Thomas 24 31 231 17 42 104 11 Höffer Wolfram 23 13 7 27 34 326 21 Felßner Sabine 153 36 5 87 45
330 8 Flohrer Peter 26 150 59 20 75 93 12 Lehmann Gertrud 16 32 3 26 16 283 13 Schmidt Richard 64 132 11 32 44
316 7 Rupp Herbert 51 17 48 143 57 86 15 Sperber Hans 33 7 9 15 22 231 23 Taschner Stefan 103 43 5 53 27
286 21 Thäter Reinhard 29 13 197 12 35 85 8 Wälzlein Marga 13 24 1 30 17 220 20 Franz Reinhard 47 28 5 111 29
269 15 Maul Liane 45 111 34 31 48 81 13 König Karl-Heinz 29 9 4 21 18 216 16 Kohl Günter 57 84 5 49 21
267 9 Eckstein Herbert 19 137 47 32 32 73 10 Schiller Ute 10 21 4 19 19 208 15 Weigandt Klaus 75 31 6 73 23
217 18 Munker Achim 26 121 18 22 30 73 14 Vollrath Martin 10 14 4 25 20 207 9 de Rossi Tanja 37 89 9 48 24
205 14 Wendler H.-Jürgen 34 19 17 84 51 71 9 Pfeuffer Wolfgang 25 8 4 19 15 205 24 Karl Reiner 69 18 14 81 23
195 17 Walther Heinz 10 13 144 17 11 68 20 Lugert Jürgen 6 7 3 37 15 189 12 Hänel Elisabeth 40 27 7 81 34
187 20 Haas Reinhard 14 96 15 26 36 65 19 Kriesell Gerhard 11 9 11 15 19 166 14 Norgall Mathias 48 26 9 56 27
179 16 Meister Wolfgang 13 11 30 95 30 58 16 Karl Norbert 19 4 1 12 22 163 19 Hünsch Marita 17 99 8 23 16
156 12 Delling Horst 24 16 32 47 37 46 18 Schiller Wolf-Rüd. 10 10 2 11 13 152 22 Prögel Frank 27 76 10 25 14
146 23 Büchel Georg 20 8 14 67 37 37 21 Frank Andreas 4 4 3 19 7 150 17 Meier Herbert 27 84 4 18 17
114 19 Schmer Stefan 24 23 25 27 15 146 18 Schöfer Gerd 63 12 5 20 46
95 22 Bernard Thomas 44 7 9 23 12 125 8 Wacker Roland 35 13 3 52 22
 
Summen: 1497 1911 2343 2085 1591 Summen: 937 571 255 1171 743 Summen: 2802 2071 323 2838 1479
9427 9427 3677 3677 9513 9513
4714 1839 4757
3142 1226 3171
2357 919 2378
1885 1903
1571 1586
1347 1359
Achtung: Bitte mit <STRG> und <o> das Berechnungsmakro ausführen:
9456 CSU1 Sitz 1 9519 UBB1
4728 CSU2 Sitz 2 9456 CSU1
3152 CSU3 Sitz 3 4760 UBB2
2364 CSU4 Sitz 4 4728 CSU2
1891 CSU5 Sitz 5 3679 SPD1
1576 CSU6 Sitz 6 3173 UBB3
1351 CSU7 Sitz 7 3152 CSU3
3679 SPD1 Sitz 8 2380 UBB4
1840 SPD2 Sitz 9 2364 CSU4
1226 SPD3 Sitz 10 1904 UBB5
920 SPD4 Sitz 11 1891 CSU5
9519 UBB1 Sitz 12 1840 SPD2
4760 UBB2 1587 UBB6
3173 UBB3 1576 CSU6
2380 UBB4 1360 UBB7
1904 UBB5 1351 CSU7
1587 UBB6 1226 SPD3
1360 UBB7 920 SPD4